Импульсные двухходовые клапаны серии RSZ с бистабильным переключателем и электромагнитным приводом изготавливаются с диаметрами отверстий в диапазоне от 3/8 дюйма до 2 дюймов.
Представленные клапаны пользуются широкой популярностью в автоматизированных системах водоснабжения и оросительного полива, а также в гидравлических и пневматических установках различных предназначений.
Рабочая среда: вода, масло, воздух
Температура рабочей среды: -5~80℃
Механизм срабатывания: под воздействием импульса постоянного тока (нормальное закрытие - NC)
Материал корпуса: латунь или нержавеющая сталь (SS316)
Материал уплотнения: бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Тип резьбы: стандартная трубная цилиндрическая и дюймовая трубная конусная (G/NPT)
Рабочее напряжение: 2.5 - 6.5В (постоянный ток)
Класс защиты: IP 67
Сопротивление обмотки: 25 Ом
Сила тока: 190 мА (мин.)
Ширина импульса: ≥10 мс
Расшифровка артикула
RSZ | - | 25 | - | J | - | T | - | номинальное напряжение |
| | | | | | | | | | | |
| |
модель | | диаметр отверстия | | нет:чугун | | тип разъёма нет:G | | (по умолчанию: 6В) |
| | 15:1/2" | | J:сталь | | T: NPT | | (опционально: 9В, 12В или 24В) |
| | 20:3/4" | | | | | | |
| | 25:1" | | | | | | |
| | 32:11/4" | | | | | | |
| | 40:11/2" | | | | | | |
| | 50:2" |
| | | | | |
Спецификации соленоидных клапанов серии RSZ
Модель | Диаметр отверстия (мм) | Диаметр отверстия (дюйм) | Пропускная способность | Рабочее давление (бар) | Габариты (Д×Ш×В мм) | Артикул (тип - диаметр - напряжение) | Вес устройства (кг) |
RSZ - 10 | 13 | 3/8" | 3.5 | 0.3~8 | 66×48×94 | RSZ–10 - DC6V | 0.5 |
RSZ - 15 | 13 | 1/2" | 3.5 | 0.3~8 | 66×48×94 | RSZ–15 - DC6V | 0.5 |
RSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7.6 | 0.3~8 | 75×58×100 | RSZ–20 - DC6V | 0.65 |
RSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~8 | 96×69×107 | RSZ–25 - DC6V | 1.2 |
RSZ - 32 | 32 | 11/4" | 20 | 0.3~8 | 131×96×132 | RSZ–25 - DC6V | 2.6 |
RSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~8 | 131×96×132 | RSZ–40 - DC6V | 2.4 |
RSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~8 | 165×120×147 | RSZ–50 - DC6V | 3.7 |
Комплектующие:
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Наименование | корпус клапана | мембрана (диафрагма) | пружина | крышка | крепёжные винты | преобразователь | реле расхода |