Характеристики
        1. Электромагнитные клапаны серии VMI – это клапаны прямого действия.
        2. Это клапаны небольшого размера с соединениями на одном трубопроводе и катушками, изолированными с трубопроводом.
      3. Электромагнитные клапаны серии VMI используются для автоматического контроля цилиндра и клапана.
Фотографии электромагнитных клапанов серии VMI и монтажных отверстий
 
  Технические параметры электромагнитного клапана VMI-A (нормально закрытый)
 
 | Соединение | Резьба G 1/4дюйма | |||||
| Диаметр, мм | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Коэффициент пропускной способности клапана | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
| Рабочее давление, МПа | переменный ток | 0~1.3 | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.6 | 0~0.35 | 
| постоянный ток | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.7 | 0~0.4 | 0~0.2 | |
| Среда и температура среды | Вода, воздух и масло вязкостью менее 20сСт/ -5~80℃ | |||||
| Мощность катушки | 220В переменного тока | 16В·А, другой диапазон напряжений на заказ. | ||||
| 24В постоянного тока | 16Вт, другой диапазон напряжений на заказ. | |||||
| Материалы | Ковочная медь и нержавеющая сталь SUS304 | |||||
Схема процесса включения и выключения электромагнитного клапана VMI-A (нормально закрытый)
 
 
Питающее отверстие: 2
  Технические параметры электромагнитного клапана VMI-B (нормально открытый)
 
 | Соединение | Резьба G 1/4дюйма | |||||
| Диаметр, мм | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Коэффициент пропускной способности клапана | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
| Рабочее давление, МПа | переменный ток | 0~1.3 | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.6 | 0~0.35 | 
| постоянный ток | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.7 | 0~0.4 | 0~0.2 | |
| Среда и температура среды | Вода, воздух и масло вязкостью менее 20сСт/ -5~80℃ | |||||
| Мощность катушки | 220 В переменного тока | 16В·А, другой диапазон напряжений на заказ. | ||||
| 24В постоянного тока | 16Вт, другой диапазон напряжений на заказ. | |||||
| Материалы | Ковочная медь и нержавеющая сталь SUS304. | |||||
Схема процесса включения и выключения электромагнитного клапана VMI-B (нормально открытый)
   

 
Питающее отверстие: 3
  Технические параметры универсального электромагнитного клапана VMI-C
 
| Соединение | Резьба G 1/4дюйма | |||||
| Диаметр, мм | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Коэффициент пропускной способности клапана | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
| Рабочее давление, МПа | переменный ток | 0~0.7 | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.25 | 0~0.17 | 
| постоянный ток | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.3 | 0~0.2 | 0~0.08 | |
| Среда и температура среды | Вода, воздух и масло вязкостью менее 20сСт/ -5~80℃ | |||||
| Напряжение и мощность | 220 В переменного тока | 16В·А, другой диапазон напряжений на заказ. | ||||
| 24В постоянного тока | 16Вт, другой диапазон напряжений на заказ. | |||||
| Материалы | Ковочная медь и нержавеющая сталь SUS304. | |||||
Схема процесса включения и выключения универсального электромагнитного клапана VMI-C
 
 
Питающее отверстие: все отверстия
  Ассортимент продукции компании включает миниатюрные электромагнитные клапаны серии VMI, пластиковые электромагнитные клапаны, электромагнитные клапаны из нержавеющей стали и так далее.  Мы полностью завершаем всю цепочку производства пластиковых жидкостных электромагнитных клапанов, электромагнитных клапанов для пара и другой продукции здесь, в Китае.  Это способствует снижению себестоимости, благодаря чему мы предлагаем продукцию по более низким закупочным ценам. Компания YUYAO является основным в Китае производителем электромагнитных клапанов. Детальная информация о продукции отражена на страницах сайта.